Appearance
待分账订单查询详情
待分账订单查询详情
请求路径 | /share/order/query |
---|---|
请求方法 | POST |
请求参数
公共参数
参数 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
key | 标识 | string | 是 | 开发者唯一标识 |
time | 时间戳 | string | 是 | 当前unix时间戳,精确到秒 |
sign | 数据签名 | string | 是 | 数据签名,详见 签名算法 |
data | 业务参数 | JSON string | 是 | 业务参数,详见下例表格 |
业务参数
参数 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
sequence | 流水号 | string | 是 | 订单唯一流水号 |
请求示例
json
{
"key": "d787d45a68b486b2e93",
"time": 1668492908,
"sign": "ab2db27c6f80a8291871b5af373998...",
"data": "{\"sequence\":\"220119832428343653\"}",
}
返回数据
公共数据
数据 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
code | 状态码 | int | 是 | 结果状态码 |
text | 操作结果 | string | 否 | 操作结果,为空时不返回此字段 |
time | 时间戳 | int | 是 | 服务器当前unix时间戳,精确到秒 |
data | 业务数据 | JSON string | 是 | 业务数据,详见下例表格 |
sign | 数据签名 | string | 是 | 数据签名 |
业务数据
数据 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
sequence | 流水号 | string | 是 | 流水号 |
type | 类型 | string | 是 | 类型,详见下例类型表 |
amount | 金额 | float | 是 | 订单金额 |
remark | 备注 | string | 否 | 备注 |
commission | 金额 | float | 是 | 收单手续费 |
receive | 订单实收 | float | 是 | 订单实收 |
feerate | 分账手续费率 | float | 是 | 1=100% |
feeamount | 已分账手续费 | float | 是 | |
settleamount | 已结算总额 | float | 是 | |
sharebalance | 待分账余额 | float | 是 | |
selfrate | 自留比例 | float | 是 | 1=100% |
selfamount | 自留金额 | float | 是 | |
siderate | 已分账比例 | float | 是 | 1=100% |
sideamount | 已分账金额 | float | 是 | |
share | 分账状态 | string | 是 | 详见下表 |
待分账订单类型表
标识 | 说明 |
---|---|
pay | 收款订单 |
settle | 结算订单 |
分账状态表
标识 | 说明 |
---|---|
pending | 待分账 |
process | 分账中 |
finish | 已分账 |
返回状态
状态 | 说明 |
---|---|
0 | 查询成功 |