Appearance
交易查询
交易查询接口
请求路径 | /pay/order/query |
---|---|
请求方法 | POST |
请求参数
公共参数
参数 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
key | 标识 | string | 是 | 开发者唯一标识 |
time | 时间戳 | string | 是 | 当前 unix 时间戳,精确到秒 |
sign | 数据签名 | string | 是 | 数据签名,详见 签名算法 |
data | 业务参数 | JSON string | 是 | 业务参数,详见下例表格 |
业务参数
参数 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
sequence | 流水号 | string | 是 | 订单唯一流水号 |
请求示例
json
{
"key": "d787d45a68b486b2e93",
"time": 1668492908,
"sign": "ab2db27c6f80a8291871b5af373998...",
"data": "{\"sequence\":\"220119832428343653\"}"
}
返回数据
公共数据
数据 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
code | 状态码 | int | 是 | 结果状态码 |
text | 操作结果 | string | 否 | 操作结果,为空时不返回此字段 |
time | 时间戳 | int | 是 | 服务器当前 unix 时间戳,精确到秒 |
data | 业务数据 | JSON string | 是 | 业务数据,详见下例表格 |
sign | 数据签名 | string | 是 | 数据签名 |
业务数据
数据 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
amount | 金额 | string | 是 | 下单金额,精确到 2 位小数,如 1.00 |
remark | 备注 | string | 否 | 备注 |
feeamount | 手续费额 | float | 是 | |
gateway | 支付通道 | string | 是 | 支付通道,详见支付通道表 |
sequence | 流水号 | string | 是 | 流水号 |
share | 是否分账 | bool | 是 | 订单是否参与分账 |
state | 状态 | string | 否 | 订单状态,详见状态表 |
支付通道表
标识 | 说明 |
---|---|
weixin | 微信支付 |
alipay | 支付宝 |
unionpay | 云闪付 |
状态表
参数 | 说明 |
---|---|
failure | 失败 |
paying | 待支付 |
success | 成功 |
返回状态
状态 | 说明 |
---|---|
0 | 查询成功 |
1001051 | 无效支付订单 |