Appearance
订单退款
订单退款接口,支持部分多次退款,退款时收单手续费等比原路退还,原则上 6 个月内的交易订单都可以发起退款,当商户在支付公司的账户余额不足时会出现退款失败的情况。
请求路径 | /pay/refund |
---|---|
请求方法 | POST |
请求参数
公共参数
参数 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
key | 标识 | string | 是 | 开发者唯一标识 |
time | 时间戳 | string | 是 | 当前 unix 时间戳,精确到秒 |
sign | 数据签名 | string | 是 | 数据签名,详见 签名算法 |
data | 业务参数 | JSON string | 是 | 业务参数,详见下例表格 |
业务参数
参数 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
origin_sequence | 原订单流水号 | string | 是 | 支付成功的订单流水号 |
sequence | 流水号 | string | 是 | 流水号 |
amount | 金额 | string | 是 | 退款金额,保留 2 位小数,如:100.00,最小 0.01 |
remark | 备注 | string | 否 | 退款备注 |
notifyurl | 异步通知地址 | string | 否 | 交易异步通知地址 |
状态说明
请求示例
json
{
"data": "{\"amount\":0.01,\"notifyurl\":\"https://tpaas.hbsk.com/test/faked\",\"origin_sequence\":\"230221936456\",\"remark\":\"for testing \",\"sequence\":\"ddddddd2132\"}",
"key": "d4247ed86e99865b93a",
"sign": "fb35fc93ad848e8325e10680181dc638f78563bcc9d3ad1a68daf6b1b1724634",
"time": 1678184480
}
返回数据
公共数据
数据 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
code | 状态码 | int | 是 | 结果状态码 |
text | 操作结果 | string | 否 | 操作结果,为空时不返回此字段 |
time | 时间戳 | int | 是 | 服务器当前 unix 时间戳,精确到秒 |
sign | 数据签名 | string | 是 | 数据签名 |
data | 业务数据 | JSON string | 是 | 业务数据,详见下例表格 |
业务数据
数据 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
amount | 金额 | string | 是 | 退款金额,精确到 2 位小数,如 1.00 |
sequence | 退款流水号 | string | 是 | 此笔退款的流水号 |
refunded | 退款成功时间 | string | 否 | 只有退款成功返回 |
state | 退款状态码 | string | 是 | 退款状态码 |
remark | 备注 | string | 否 | 备注 |
退款状态码
标识 | 说明 |
---|---|
process | 处理中 |
failure | 退款失败 |
success | 退款成功 |
返回状态
状态 | 说明 |
---|---|
0 | 下单成功 |
100007 | 数据已存在 |
100082 | 可退金额不足 |
1201002 | 交易流水号不可重复 |
1001001 | 系统错误 |
1001002 | 无效开发者标识 |
1001003 | 无效签名信息 |
1001004 | 无效请求时间戳 |
1001005 | 暂不支持此交易方式 |
1001051 | 无效支付订单 |
1002053 | 无效支付商户 |
1002054 | 无效支付服务商 |