Appearance
分账方提现
分账方发起提现,提现结果可以根据通知地址回调给商户
请求路径 | /share/holder/withdraw |
---|---|
请求方法 | POST |
请求参数
公共参数
参数 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
key | 标识 | string | 是 | 开发者唯一标识 |
time | 时间戳 | string | 是 | 当前unix时间戳,精确到秒 |
sign | 数据签名 | string | 是 | 数据签名,详见 签名算法 |
data | 业务参数 | JSON string | 是 | 业务参数,详见下例表格 |
业务参数
参数 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
amount | 金额 | float | 是 | 金额 |
code | 分账方编码 | string | 否 | 分账方编码 |
provider_id | 所属收单机构 | int | 否 | 所属收单机构 |
notifyurl | 通知地址 | string | 否 | 提现结果通知,失败或成功都会通知,通知数据结构见返回数据的业务数据 |
请求示例
json
{
"data": "{\"amount\":11,\"code\":\"H3869895\",\"notifyurl\":\"https://xxx.hbsk.com/test/faked\",\"provider_id\":43500}",
"key": "d4247ed86e99865b93a",
"sign": "6fe0a154736ff76b9d9f9530c027469b4305723db115260596ee5e5b256d4dad",
"time": 1690361541
}
返回数据
公共数据
数据 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
code | 状态码 | int | 是 | 结果状态码 |
text | 操作结果 | string | 否 | 操作结果,为空时不返回此字段 |
time | 时间戳 | int | 是 | 服务器当前unix时间戳,精确到秒 |
data | 业务数据 | JSON string | 是 | 业务数据 |
sign | 数据签名 | string | 是 | 数据签名 |
业务数据
数据 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
id | ID | int | 是 | 提现ID |
type | 类型 | int | 是 | 见类型表 |
sequence | 游水号 | string | 是 | 游水号,可根据此值查询提现记录 |
amount | 金额 | float | 是 | 提现金额,精确到 2 位小数,如 1.00 |
before | 提现前余额 | float | 是 | 提现前余额,精确到 2 位小数,如 1.00 |
after | 提现后余额 | float | 是 | 提现后余额,精确到 2 位小数,如 1.00 |
state | 状态 | string | 否 | 订单状态,详见状态表 |
remark | 备注 | string | 否 | 备注 |
fee | 手续费额 | float | 是 | |
receive | 实收 | float | 是 | 实收 |
reason | 失败原因 | string | 否 | 失败原因 |
holder_code | 分账方编号 | string | 是 | 分账方编号 |
状态表
参数 | 说明 |
---|---|
pending | 待处理 |
process | 已处理 |
submit | 已提交 |
confirm | 已确认 |
failure | 失败 |
success | 成功 |
finish | 已完成 |
返回状态
状态 | 说明 |
---|---|
0 | 查询成功 |
1003001 | 查询失败 |
1002012 | 无效分账方 |