Appearance
分账方钱包查询
分账方钱包查询接口
| 请求路径 | /share/holder/balance |
|---|---|
| 请求方法 | POST |
请求参数
公共参数
| 参数 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| key | 标识 | string | 是 | 开发者唯一标识 |
| time | 时间戳 | string | 是 | 当前 unix 时间戳,精确到秒 |
| sign | 数据签名 | string | 是 | 数据签名,详见 签名算法 |
| data | 业务参数 | JSON string | 是 | 业务参数,详见下例表格 |
业务参数
| 参数 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| code | 分账方编码 | string | 否 | 分账方编码 |
请求示例
json
{
"key": "d787d45a68b486b2e93",
"time": 1668492908,
"sign": "ab2db27c6f80a8291871b5af373998...",
"data": "{\"code\":\"H6464949\"}"
}返回数据
公共数据
| 数据 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| code | 状态码 | int | 是 | 结果状态码 |
| text | 操作结果 | string | 否 | 操作结果,为空时不返回此字段 |
| time | 时间戳 | int | 是 | 服务器当前 unix 时间戳,精确到秒 |
| data | 业务数据 | JSON string | 是 | 业务数据,详见下例表格 |
| sign | 数据签名 | string | 是 | 数据签名 |
业务数据
| 数据 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| card_account | 银行卡号/帐号 | string | 否 | 银行卡号/帐号 |
| card_bank | 银行卡银行 | string | 否 | 银行卡银行 |
| card_name | 银行卡开户名 | string | 否 | 银行卡开户名 |
| code | 分账方编码 | string | 否 | 分账方编码 |
| id | 编号 | string | 否 | 编号 |
| identity | 证件号码 | string | 否 | 证件号码 |
| merchant | 商户信息 | json | 否 | 商户信息表,详见下表 |
| name | 名称 | string | 是 | 名称 |
| providers | 收单机构列表 | [json] | 是 | 收单机构列表,详见下表 |
| type | 类型 | string | 是 | 类型,详见下表 |
返回状态
| 状态 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 查询成功 |
| 1003001 | 查询失败 |
| 1002012 | 无效分账方 |
商户信息
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| label | 总余额 |
| value | 所属 ID |
收单机构列表
| 参数 | 名称 | 类型 | ||||
| account | 账号金额信息 | json | ||||
| ||||||
| code | 编码 | string | ||||
| fullname | 全名 | string | ||||
| id | 编号 | int | ||||
| index | 排序 | int | ||||
| name | 名称 | string | ||||
| symbol | 标识 | string | ||||
| channel | 收单机构渠道 | json | ||||
收单机构渠道
| 参数 | 名称 | 类型 |
| id | id | int |
| name | 名称 | string |
| symbol | 标识 | string |
类型
| 标识 | 说明 |
|---|---|
| company | 企业 |
| person | 个人 |