Appearance
电子回单查询 
电子回单查询接口
| 请求路径 | /pay/order/receipt | 
|---|---|
| 请求方法 | POST | 
请求参数 
公共参数 
| 参数 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 | 
|---|---|---|---|---|
| key | 标识 | string | 是 | 开发者唯一标识 | 
| time | 时间戳 | string | 是 | 当前unix时间戳,精确到秒 | 
| sign | 数据签名 | string | 是 | 数据签名,详见 签名算法 | 
| data | 业务参数 | JSON string | 是 | 业务参数,详见下例表格 | 
业务参数 
| 参数 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 | 
|---|---|---|---|---|
| sequence | 流水号 | string | 是 | 订单流水号 | 
请求示例 
json
{
    "key": "d787d45a68b486b2e93",
    "time": 1668492908,
    "sign": "ab2db27c6f80a8291871b5af...",
    "data": "{\"sequence\":\"220119832428343653\"}",
}返回数据 
公共数据 
| 数据 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 | 
|---|---|---|---|---|
| code | 状态码 | int | 是 | 结果状态码 | 
| text | 操作结果 | string | 否 | 操作结果,为空时不返回此字段 | 
| time | 时间戳 | int | 是 | 服务器当前unix时间戳,精确到秒 | 
| sign | 数据签名 | string | 是 | 数据签名 | 
| data | 返回数据 | JSON string | 是 | 业务数据,详见下例表格 | 
业务数据 
| 数据 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 | 
|---|---|---|---|---|
| amount | 下单金额 | float | 是 | 下单金额 | 
| feeamount | 手续费额 | float | 是 | 手续费额 | 
| receipt | 回单文件 | string | 是 | 回单文件URL | 
| sequence | 流水号 | string | 是 | 下游游水号 | 
返回示例 
json
{
    "code": 0,
    "text": "查询成功",
    "time": 1668492908,
    "sign": "ab2db27c6f80a8291871b...",
    "data": "{\"sequence\":\"220119832428343653\", \"receipt\":\"https://file.dev.com/...\"}",
}返回状态 
| 状态 | 说明 | 
|---|---|
| 0 | 查询成功 | 
| 1001051 | 无效支付订单 | 
| 1001058 | 无效状态 |