Appearance
查询付款方
查询付款方
| 请求路径 | /pay/payer/query |
|---|---|
| 请求方法 | POST |
请求参数
公共参数
| 参数 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| key | 标识 | string | 是 | 开发者唯一标识 |
| time | 时间戳 | string | 是 | 当前 unix 时间戳,精确到秒 |
| sign | 数据签名 | string | 是 | 数据签名,详见 签名算法 |
| data | 业务参数 | JSON string | 是 | 业务参数,详见下例表格 |
业务参数
| 参数 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| code | 付款方编码 | string | 是 | 付款方编码 |
请求示例
json
{
"data": "{\"code\":\"P7443987\"}",
"key": "d2b945d769dab6a8e32",
"sign": "baf7551e49cf3cb149a29224062978c64018498007a1c98ba3059403f7dc4e40",
"time": 1762413998
}返回数据
公共数据
| 数据 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| code | 状态码 | int | 是 | 结果状态码 |
| text | 操作结果 | string | 否 | 操作结果,为空时不返回此字段 |
| time | 时间戳 | int | 是 | 服务器当前 unix 时间戳,精确到秒 |
| sign | 数据签名 | string | 是 | 数据签名 |
| data | 业务数据 | JSON string | 是 | 业务数据,详见下例表格 |
业务数据
| 数据 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| code | 付款方编码 | string | 是 | 付款方编码 |
| card_name | 银行卡户名 | string | 是 | 银行卡户名 |
| card_bank | 银行 | string | 是 | 见查询银行卡列表接口 |
| card_mobile | 银行预留手机号码 | string | 是 | 银行预留手机号码 |
| card_account | 银行账号 | string | 是 | 银行卡号 |
| identity | 身份证件号码 | string | 是 | 身份证件号码 |
| remark | 备注 | string | 否 | 备注 |
| state | 状态 | string | 是 | 状态 |
状态表
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| pending | 待签约 |
| confirm | 待授权 |
| reject | 已拒绝 |
| accept | 已签约 |
| unbind | 已解绑 |
返回示例
json
{
"code": 0,
"data": "{\"card_account\":\"xxx\",\"card_bank\":\"01020000\",\"card_mobile\":\"xxxxx\",\"card_name\":\"xxxx\",\"code\":\"P7443987\",\"identity\":\"xxxxxxx\",\"reason\":null,\"remark\":\"测试\",\"state\":\"accept\"}",
"sign": "1c79f980115881d67c934b81597f9c4e6d5ff434d697b434fac87c0975f9571c",
"text": "操作成功",
"time": 1762415014
}返回状态
| 状态 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 成功 |