Appearance
申请代扣
从已签约的付款方申请代扣
| 请求路径 | /pay/deduct/apply |
|---|---|
| 请求方法 | POST |
请求参数
公共参数
| 参数 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| key | 标识 | string | 是 | 开发者唯一标识 |
| time | 时间戳 | string | 是 | 当前 unix 时间戳,精确到秒 |
| sign | 数据签名 | string | 是 | 数据签名,详见 签名算法 |
| data | 业务参数 | JSON string | 是 | 业务参数,详见下例表格 |
业务参数
| 参数 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| sequence | 商户订单号 | string | 是 | 商户订单号 |
| payer_code | 付款方编码 | string | 是 | 付款方编码 |
| amount | 扣款金额 | float | 是 | 单位:元 |
| notifyurl | 通知地址 | string | 否 | 扣款成功后,系统会向该地址发送通知 |
| remark | 备注 | string | 否 | 备注 |
请求示例
json
{
"data": "{\"amount\":1.23,\"notifyurl\":\"https://ttest.hbsk.com/share/notifyurl\",\"payer_code\":\"P7443987\",\"remark\":\"测试\",\"sequence\":\"123123123123143\"}",
"key": "d2b945d769dab6a8e32",
"sign": "ebc9270453ea683bc8eab57890e021d048870bbd8982fc4117a40823ac387a0d",
"time": 1762419798
}返回数据
公共数据
| 数据 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| code | 状态码 | int | 是 | 结果状态码 |
| text | 操作结果 | string | 否 | 操作结果,为空时不返回此字段 |
| time | 时间戳 | int | 是 | 服务器当前 unix 时间戳,精确到秒 |
| sign | 数据签名 | string | 是 | 数据签名 |
| data | 业务数据 | JSON string | 是 | 业务数据,详见下例表格 |
业务数据
| 数据 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| payer_code | 付款方编码 | string | 是 | 付款方编码 |
| code | 平台订单号 | string | 是 | 平台订单号 |
| sequence | 商户订单号 | string | 是 | 商户订单号 |
| amount | 扣款金额 | float | 是 | 扣款金额 |
| receipt | 凭证 | string | 否 | 凭证链接 |
| remark | 备注 | string | 否 | 备注 |
| notifyurl | 通知地址 | string | 否 | 通知地址 |
| reason | 失败 | string | 否 | 当状态为失败时返回此字段 |
| state | 状态 | string | 是 | 状态 |
通知数据
| 数据 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| payer_code | 付款方编码 | string | 是 | 付款方编码 |
| code | 平台订单号 | string | 是 | 平台订单号 |
| sequence | 商户订单号 | string | 是 | 商户订单号 |
| amount | 扣款金额 | float | 是 | 扣款金额 |
| receipt | 凭证 | string | 否 | 凭证链接 |
| remark | 备注 | string | 否 | 备注 |
| notifyurl | 通知地址 | string | 否 | 通知地址 |
| reason | 失败 | string | 否 | 当状态为失败时返回此字段 |
| state | 状态 | string | 是 | 状态 |
状态表
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| pending | 待处理 |
| process | 处理中 |
| submit | 提交中 |
| confirm | 确认中 |
| failure | 失败 |
| success | 成功 |
返回示例
json
{
"code": 0,
"data": "{\"amount\":1.23,\"code\":\"25110653466498\",\"confirmed\":null,\"notifyurl\":\"https://ttest.hbsk.com/share/notifyurl\",\"payer_code\":\"P7443987\",\"reason\":null,\"receipt\":null,\"remark\":\"测试\",\"sequence\":\"123123123123143\",\"state\":\"pending\"}",
"sign": "e87a7eb1be501e0c5eefc8d9a3d157a2e57418c79af2627c8c839244ca467d1f",
"text": "操作成功",
"time": 1762419808
}返回状态
| 状态 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 成功 |